PD-0524AA
| 尺寸 | 232H x 27W x 27L |
|---|---|
| 重量 | 20.9g |
| 出液量 | 0.5 |
PD-0524AW
| 尺寸 | 82H x 37W x 37L |
|---|---|
| 重量 | 25.3g |
| 出液量 | 0.5 |
PD-0524A金冠
| 尺寸 | 47H x 33W x 33L |
|---|---|
| 重量 | 12.9g |
| 出液量 | 0.5 |
PD-0524A银冠
| 尺寸 | 47H x 33W x 33L |
|---|---|
| 重量 | 12.9g |
| 出液量 | 0.5 |
PD-1024AAII
| 尺寸 | 82H x 28W x 28L |
|---|---|
| 重量 | 12.3g |
| 出液量 | 1 |
PD-1024AWII
| 尺寸 | 100H x 40W x 40L |
|---|---|
| 重量 | 15.5g |
| 出液量 | 1 |
PD-1024Y IV
| 尺寸 | 88H x 29W x 29L |
|---|---|
| 重量 | 13.4g |
| 出液量 | 1 |
PD-2024IV
| 尺寸 | 34H x 28W x 28L |
|---|---|
| 重量 | 12.6g |
| 出液量 | 2 |
PD-2024IV E
| 尺寸 | 45H x 28W x 28L |
|---|---|
| 重量 | 15g |
| 出液量 | 2 |
PD-P0524BB
| 尺寸 | 86H x 29W x 29L |
|---|---|
| 重量 | 10g |
| 出液量 | 0.5 |
PD-P0524TL
| 尺寸 | 116H x 73W x 73L |
|---|---|
| 重量 | 18.5g |
| 出液量 | 0.5 |
PD-P1024AII
| 尺寸 | 93H x 29W x 29L |
|---|---|
| 重量 | 12.8g |
| 出液量 | 1 |
Z-155-C110 喷雾
| 尺寸 | 47H x 28W x 28L |
|---|---|
| 重量 | 9.4g |
| 出液量 | 0.15 |
DOPI-120,150 CAP
| 尺寸 | 30H x 41W x 41L |
|---|---|
| 重量 | 15.8g |
| 対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
| 材质类型 | 其他 |
JN-P-CAP
| 尺寸 | 24H x 43W x 43L |
|---|---|
| 重量 | 8g |
| 対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
| 材质类型 | PP |
OZ-35S推拉盖
| 尺寸 | 21H x 39W x 39L |
|---|---|
| 重量 | 9g |
| 対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
| 材质类型 | PP |
OZ-35推拉盖(φ2.7)
| 尺寸 | 22H x 35W x 35L |
|---|---|
| 重量 | 7g |
| 対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
| 材质类型 | PP |
OZ丸型φ36CAP
| 尺寸 | 21H x 36W x 36L |
|---|---|
| 重量 | 7g |
| 対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
| 材质类型 | PP |
P φ40 CAP
| 尺寸 | 22H x 40W x 40L |
|---|---|
| 重量 | 7.7g |
| 対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
| 材质类型 | PP |
P-27CAP
| 尺寸 | 18H x 28W x 28L |
|---|---|
| 重量 | 2.6g |
| 対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
| 材质类型 | PP |
P-27密封盖
| 尺寸 | 17H x 28W x 28L |
|---|---|
| 重量 | 2.6g |
| 対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
| 材质类型 | PP |
P-27密封盖(无竖纹)
| 尺寸 | 17H x 28W x 28L |
|---|---|
| 重量 | 3g |
| 対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
| 材质类型 | PP |
P-27推拉盖(φ3.0)
| 尺寸 | 20H x 28W x 28L |
|---|---|
| 重量 | 4.4g |
| 対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
| 材质类型 | PP |
P-HI-CAP
| 尺寸 | 29H x 30W x 30L |
|---|---|
| 重量 | 8g |
| 対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
| 材质类型 | 其他 |
PB-VS35 CAP
| 尺寸 | 36H x 28W x 28L |
|---|---|
| 重量 | 7.5g |
| 対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
| 材质类型 | PP |
PHB-CAPII
| 尺寸 | 29H x 39W x 39L |
|---|---|
| 重量 | 16.1g |
| 対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
| 材质类型 | 其他 |
PII-推拉盖
| 尺寸 | 25H x 28W x 28L |
|---|---|
| 重量 | 4.9g |
| 対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
| 材质类型 | PP |
PIII-推拉盖(φ3)
| 尺寸 | 21H x 28W x 28L |
|---|---|
| 重量 | 5g |
| 対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
| 材质类型 | PP |
PIII-推拉盖(φ5)
| 尺寸 | 21H x 28W x 28L |
|---|---|
| 重量 | 5g |
| 対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
| 材质类型 | PP |
PL-推拉盖
| 尺寸 | 23H x 29W x 30L |
|---|---|
| 重量 | 5.3g |
| 対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
| 材质类型 | PP |
PR-27.5CAP
| 尺寸 | 18H x 28W x 28L |
|---|---|
| 重量 | 2.6g |
| 対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
| 材质类型 | PP |
PR-推拉盖(φ1.5)
| 尺寸 | 23H x 28W x 28L |
|---|---|
| 重量 | 4.6g |
| 対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
| 材质类型 | PP |
PR-推拉盖(φ4.0)
| 尺寸 | 23H x 28W x 28L |
|---|---|
| 重量 | 4.6g |
| 対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
| 材质类型 | PP |
PTS-推拉盖A
| 尺寸 | 24H x 32W x 32L |
|---|---|
| 重量 | 7.7g |
| 対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
| 材质类型 | PP |
PTS-推拉盖B
| 尺寸 | 24H x 32W x 32L |
|---|---|
| 重量 | 7.3g |
| 対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
| 材质类型 | PP |
PW-CAP
| 尺寸 | 21H x 38W x 38L |
|---|---|
| 重量 | 6.3g |
| 対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
| 材质类型 | PP |
PW-推拉盖
| 尺寸 | 26H x 37W x 37L |
|---|---|
| 重量 | 8.5g |
| 対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
| 材质类型 | PP |
P用DECO CAP
| 尺寸 | 27H x 34W x 34L |
|---|---|
| 重量 | 8.2g |
| 対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
| 材质类型 | 其他 |
P用尖嘴盖
| 尺寸 | 30H x 28W x 28L |
|---|---|
| 重量 | 4.3g |
| 対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
| 材质类型 | PP |
P用尖盖
| 尺寸 | 38H x 28W x 28L |
|---|---|
| 重量 | 3.6g |
| 対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
| 材质类型 | PP |