CUBE-30
| 推荐容量 | 30ml |
|---|---|
| 满容量 | 37ml |
| 尺寸 | 53H x 34W x 34L |
| 重量 | 11g |
| 截面形状 | 方形 |
| 装箱数 | 600 |
| 材质类型 | PET |
CUBE-50
| 推荐容量 | 50ml |
|---|---|
| 满容量 | 59ml |
| 尺寸 | 62H x 39W x 39L |
| 重量 | 11g |
| 截面形状 | 方形 |
| 装箱数 | 550 |
| 材质类型 | PET |
CUBE-100
| 推荐容量 | 100ml |
|---|---|
| 满容量 | 111ml |
| 尺寸 | 87H x 43W x 43L |
| 重量 | 18g |
| 截面形状 | 方形 |
| 装箱数 | 336 |
| 材质类型 | PET |
CUBE-120
| 推荐容量 | 120ml |
|---|---|
| 满容量 | 128ml |
| 尺寸 | 94H x 45W x 45L |
| 重量 | 20g |
| 截面形状 | 方形 |
| 装箱数 | 396 |
| 材质类型 | PET |
CUBEA-100S
| 推荐容量 | 100ml |
|---|---|
| 满容量 | 117ml |
| 尺寸 | 105H x 40W x 40L |
| 重量 | 25g |
| 截面形状 | 方形 |
| 装箱数 | 273 |
| 材质类型 | PET |
ELPIS-30
| 推荐容量 | 30ml |
|---|---|
| 满容量 | 40ml |
| 尺寸 | 81H x 37W x 34L |
| 重量 | 23g |
| 截面形状 | 圆形 |
| 装箱数 | 140 |
| 材质类型 | PET |
ELPIS-50
| 推荐容量 | 50ml |
|---|---|
| 满容量 | 61ml |
| 尺寸 | 112H x 37W x 34L |
| 重量 | 30g |
| 截面形状 | 圆形 |
| 装箱数 | 105 |
| 材质类型 | PET |
PEW-100
| 推荐容量 | 100ml |
|---|---|
| 满容量 | 110ml |
| 尺寸 | 93H x 45W x 45L |
| 重量 | 18g |
| 截面形状 | 圆形 |
| 装箱数 | 280 |
| 材质类型 | PET |
PEW-120
| 推荐容量 | 120ml |
|---|---|
| 满容量 | 131ml |
| 尺寸 | 99H x 47W x 47L |
| 重量 | 18g |
| 截面形状 | 圆形 |
| 装箱数 | 243 |
| 材质类型 | PET |
PEWIS-30A
| 推荐容量 | 30ml |
|---|---|
| 满容量 | 37ml |
| 尺寸 | 72H x 31W x 31L |
| 重量 | 10g |
| 截面形状 | 圆形 |
| 装箱数 | 528 |
| 材质类型 | PET |
PEWIS-50A
| 推荐容量 | 50ml |
|---|---|
| 满容量 | 56ml |
| 尺寸 | 97H x 31W x 31L |
| 重量 | 10g |
| 截面形状 | 圆形 |
| 装箱数 | 472 |
| 材质类型 | PET |
PIS-80
| 推荐容量 | 80ml |
|---|---|
| 满容量 | 90ml |
| 尺寸 | 121H x 35W x 35L |
| 重量 | 18g |
| 截面形状 | 圆形 |
| 装箱数 | 360 |
| 材质类型 | PET |
PIS-100
| 推荐容量 | 100ml |
|---|---|
| 满容量 | 110ml |
| 尺寸 | 129H x 37W x 37L |
| 重量 | 18g |
| 截面形状 | 圆形 |
| 装箱数 | 462 |
| 材质类型 | PET |
PIS-120
| 推荐容量 | 120ml |
|---|---|
| 满容量 | 130ml |
| 尺寸 | 142H x 38W x 38L |
| 重量 | 20g |
| 截面形状 | 圆形 |
| 装箱数 | 182 |
| 材质类型 | PET |
PPSG-30S
| 推荐容量 | 30ml |
|---|---|
| 满容量 | 33ml |
| 尺寸 | 77H x 30W x 30L |
| 重量 | 18g |
| 截面形状 | 圆形 |
| 装箱数 | 612 |
| 材质类型 | 其他 |
PPSG-50S
| 推荐容量 | 50ml |
|---|---|
| 满容量 | 56ml |
| 尺寸 | 114H x 30W x 30L |
| 重量 | 24g |
| 截面形状 | 圆形 |
| 装箱数 | 594 |
| 材质类型 | 其他 |
PTP-30
| 推荐容量 | 30ml |
|---|---|
| 满容量 | 35ml |
| 尺寸 | 77H x 30W x 30L |
| 重量 | 8g |
| 截面形状 | 圆形 |
| 装箱数 | 648 |
| 材质类型 | PET |
PTP-50
| 推荐容量 | 50ml |
|---|---|
| 满容量 | 55ml |
| 尺寸 | 96H x 34W x 34L |
| 重量 | 8g |
| 截面形状 | 圆形 |
| 装箱数 | 396 |
| 材质类型 | PET |
VPZIS-30
| 推荐容量 | 30ml |
|---|---|
| 满容量 | 37ml |
| 尺寸 | 70H x 33W x 33L |
| 重量 | 10g |
| 截面形状 | 圆形 |
| 装箱数 | 800 |
| 材质类型 | PET |
VPZIS-50
| 推荐容量 | 50ml |
|---|---|
| 满容量 | 61ml |
| 尺寸 | 87H x 37W x 37L |
| 重量 | 10g |
| 截面形状 | 圆形 |
| 装箱数 | 480 |
| 材质类型 | PET |
PPS-HI-CAP
| 尺寸 | 26H x 27W x 27L |
|---|---|
| 重量 | 6.5g |
| 対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
| 材质类型 | 其他 |
PPSW-CAP
| 尺寸 | 20H x 30W x 30L |
|---|---|
| 重量 | 4.3g |
| 対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
| 材质类型 | PP |
PPS用DECO CAP
| 尺寸 | 26H x 31W x 31L |
|---|---|
| 重量 | 6.6g |
| 対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
| 材质类型 | 其他 |
R-21CAP
| 尺寸 | 19H x 25W x 25L |
|---|---|
| 重量 | 2.9g |
| 対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
| 材质类型 | PP |
CUBEA-PPS-CAP
| 尺寸 | 30H x 39W x 39L |
|---|---|
| 重量 | 11.7g |
| 対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
| 材质类型 | PP |
PEWS-30.50 CAP 皮纹
| 尺寸 | 27H x 30W x 30L |
|---|---|
| 重量 | 6.3g |
| 対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
| 材质类型 | PP |
PEWS-30A.50A CAP
| 尺寸 | 27H x 30W x 30L |
|---|---|
| 重量 | 6.3g |
| 対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
| 材质类型 | PP |
PEWS-30A.50A中塞
| 尺寸 | 8H x 19W x 19L |
|---|---|
| 重量 | 0.9g |
| 対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
| 材质类型 | PE |