AWSH-100
| 推荐容量 | 100ml |
|---|---|
| 满容量 | 140ml |
| 尺寸 | 101H x 47W x 47L |
| 重量 | 20.7g |
| 截面形状 | 圆形 |
| 装箱数 | 396 |
| 材质类型 | PE |
DH-150
| 推荐容量 | 150ml |
|---|---|
| 满容量 | 198ml |
| 尺寸 | 126H x 49W x 49L |
| 重量 | 22g |
| 截面形状 | 圆形 |
| 装箱数 | 140 |
| 材质类型 | PE |
DH-200
| 推荐容量 | 200ml |
|---|---|
| 满容量 | 251ml |
| 尺寸 | 149H x 51W x 51L |
| 重量 | 25g |
| 截面形状 | 圆形 |
| 装箱数 | 160 |
| 材质类型 | PE |
DH-300
| 推荐容量 | 300ml |
|---|---|
| 满容量 | 359ml |
| 尺寸 | 123H x 70W x 70L |
| 重量 | 33g |
| 截面形状 | 圆形 |
| 装箱数 | 70 |
| 材质类型 | PE |
DRS-300II
| 推荐容量 | 300ml |
|---|---|
| 满容量 | 371ml |
| 尺寸 | 100H x 74W x 74L |
| 重量 | 43.1g |
| 截面形状 | 方形 |
| 装箱数 | 140 |
| 材质类型 | PE |
DRS-400II
| 推荐容量 | 400ml |
|---|---|
| 满容量 | 471ml |
| 尺寸 | 120H x 74W x 74L |
| 重量 | 49.4g |
| 截面形状 | 方形 |
| 装箱数 | 174 |
| 材质类型 | PE |
DRS-500II
| 推荐容量 | 500ml |
|---|---|
| 满容量 | 570ml |
| 尺寸 | 140H x 74W x 74L |
| 重量 | 55.7g |
| 截面形状 | 方形 |
| 装箱数 | 144 |
| 材质类型 | PE |
MPF-150S
| 推荐容量 | 150ml |
|---|---|
| 满容量 | 197ml |
| 尺寸 | 132H x 48W x 48L |
| 重量 | 36g |
| 截面形状 | 圆形 |
| 装箱数 | 126 |
| 材质类型 | PET |
MPF-200S
| 推荐容量 | 200ml |
|---|---|
| 满容量 | 252ml |
| 尺寸 | 142H x 52W x 52L |
| 重量 | 36g |
| 截面形状 | 圆形 |
| 装箱数 | 288 |
| 材质类型 | PET |
POF-300J
| 推荐容量 | 300ml |
|---|---|
| 满容量 | 362ml |
| 尺寸 | 113H x 75W x 75L |
| 重量 | 32g |
| 截面形状 | 圆形 |
| 装箱数 | 178 |
| 材质类型 | PE |
POF-500J
| 推荐容量 | 500ml |
|---|---|
| 满容量 | 611ml |
| 尺寸 | 151H x 82W x 82L |
| 重量 | 45g |
| 截面形状 | 圆形 |
| 装箱数 | 104 |
| 材质类型 | PE |