15-415用密封盖
| 尺寸 | 17H x 18W x 18L |
|---|---|
| 重量 | 1.3g |
| 対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
| 材质类型 | PP |
15-415用尖盖-L
| 尺寸 | 29H x 18W x 18L |
|---|---|
| 重量 | 1.5g |
| 対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
| 材质类型 | PP |
15-415用1.4φ孔尖被栓S
| 尺寸 | 14H x 13W x 13L |
|---|---|
| 重量 | 0.45g |
| 孔径 | 1.4 |
| 対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
| 材质类型 | PE |
15-415用1.9φ孔尖被栓L
| 尺寸 | 21H x 13W x 13L |
|---|---|
| 重量 | 0.6g |
| 孔径 | 1.9 |
| 対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
| 材质类型 | PE |
15-415用4φ孔被栓
| 尺寸 | 10H x 13W x 13L |
|---|---|
| 重量 | 0.4g |
| 孔径 | 4 |
| 対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
| 材质类型 | PE |
15-415用CAPII
| 尺寸 | 21H x 25W x 25L |
|---|---|
| 重量 | 3.8g |
| 対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
| 材质类型 | PP |
15-415用尖平盖-S
| 尺寸 | 22H x 18W x 18L |
|---|---|
| 重量 | 1.5g |
| 対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
| 材质类型 | PP |
15-415用平盖
| 尺寸 | 18H x 18W x 18L |
|---|---|
| 重量 | 1.3g |
| 対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
| 材质类型 | PP |
15-415用推拉盖
| 尺寸 | 21H x 19W x 19L |
|---|---|
| 重量 | 2.3g |
| 孔径 | 3 |
| 対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
| 材质类型 | PP |
15-415用推拉盖 皮纹
| 尺寸 | 21H x 19W x 19L |
|---|---|
| 重量 | 2.3g |
| 孔径 | 3 |
| 対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
| 材质类型 | PP |
15-415用铝盖
| 尺寸 | 14H x 18W x 18L |
|---|---|
| 重量 | 0.8g |
| 対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
| 材质类型 | 金属 |